JETMASTER

- CHARACTERICSTICS
- USE
- CODE EXPLANATION OF MODEL NAME

- 1
MST CO., LTD
- 2
HIGH PRESSURE COOLANT UINT
- 3
MAX. COOLANT PRESSURE
- 4
MAX. COOLANT FLOW RATE
- 5
OPTION
- T: TANK UNIT TYPE
- WIA-T: WIA COOLANT TANK MOUNTED TYPE
- FANUC: FANUC COOLANT TANK MOUNTED TYPE
- SPECIFICATION
| MODEL | MSHC-20P15L | MSHC-30P20L | MSHC-70P30L |
|---|---|---|---|
| MAX DISCHARGE(L/min) | 15 | 20 | 30 |
| POWER SOURCE(V) | 220V(Standard)/Option: 380v, 440v | 220V(Standard)/Option: 380v, 440v | 220V(Standard)/Option: 380v, 440v |
| Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| MOTOR(kW) | 1.5 | 1.5~2.2 | 3.75~7.5 |
| Max Pressure(bar) | 20 | 30 | 70 |
| Main Filter | Cyclone Filter (5㎛ 100% 75L/min) | Cyclone Filter (5㎛ 100% 75L/min) | Cyclone Filter (5㎛ 100% 75L/min) |
| Pump Protection Filter | Mesh Filter | Mesh Filter | Mesh Filter |
| Inlet Size | PT 1” | PT 1” | PT 1” |
| Outlet Size | PT 1/2” | PT 1/2” | PT 1/2” |
| Pump Type | TROCHOID(20/30bar Standard), SCREW, GEAR | TROCHOID(20/30bar Standard), SCREW, GEAR | TROCHOID(20/30bar Standard), SCREW, GEAR |

